
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 908 | 9475 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 907 | 4543 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 906 | 1801 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 905 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 904 | 8014 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 903 | 9032 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 902 | 4908 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 901 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 900 | 7088 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 899 | 1370 |
